Test Purchase For Wix
AMD Ryzen 5 5500 | AMD RX 7600 | DDR4 32GB | SSD 1TB | B550M
Ultra 9 285K | Nvidia RTX 5090 32GB OC | 128-192GB DDR5 | 8TB NVMe | AIO | Z890
Ryzen 9 9950X3D | RTX 5090 OC | 128-192 GB DDR5 | 8TB NVMe | AIO | X870E-E
Ultra 9 285K | Nvidia RTX 5090 32GB OC | 32-96GB DDR5 | 4TB NVMe | AIO | Z890
Ryzen 7 9800X3D | Nvidia RTX 5090 OC | 32-96 GB DDR5 | 4TB NVMe | AIO | X870E-E
Ultra 9 285K | Nvidia RTX 5080 16GB OC | 32-96GB DDR5 | 4TB NVMe | AIO | Z890
Ryzen 7 9800X3D | Nvidia RTX 5080 OC | 32-96 GB DDR5 | 4TB NVMe | AIO | X870E-E
Ultra 9 285K | RX 9070XT or RTX 5070Ti | 32GB DDR5 | 4TB NVMe | AIO | Z890
Ultra 9 285K | RX 9070XT or RTX 5070Ti | 32GB DDR5 | 2TB NVMe | AIO | Z890
Ultra 7 265K | RX 9070XT or RTX 5070Ti | 32GB DDR5 | 2TB NVMe | AIO | Z890
Ryzen 7 9800X3D | RX 9070XT or RTX 5070Ti | 32GB DDR5 | 4TB NVMe | B850
Ryzen 7 9800X3D | RX 9070XT or RTX 5070Ti | 32GB DDR5 | 2TB NVMe | AIO | B850
GPU Variation List
Ryzen 7 7700X | RX 9070XT or 5070Ti | 32GB DDR5 | 2TB NVMe | AIO | B850
Int i7-14700K | RTX 5070 16GB or RX 9070 16GB | 32GB DDR5 | 2TB SSD | AIO | Z790
Intel i7-14700K | RX 9060XT or RTX 5060 Ti | 32GB DDR5 | 1TB NVMe | AIO | Z790
Intel i5-14400F | RX 9060XT 16GB, RTX 5060Ti 16GB | 32GB DDR5 | 1TB NVMe | Z790
Ryzen 5 7700X | RTX 5070 16GB, RX 9070 16GB | 32GB DDR5 | 2TB NVMe | AIO | B850
Ryzen 5 9600X | RTX 5070 12GB, RX 9070 16GB | DDR5 32GB | 2TB NVMe | AIO | B650
Ryzen 5 9600X | RX 9060 XT 16GB or RTX 5060 Ti 16GB | DDR5 32GB | SSD 2TB | B650
Intel i5 12600KF | GeForce RTX 5050 8GB OC | 32GB DDR5 | 1TB NVMe | B760M
Intel i5-14400F | RTX 3050 6GB or RTX 5050 8GB | 32GB DDR5 | 500GB NVMe | B760M
Intel i5-12400F | Intel Arc A580 OC 8GB | 16GB DDR4 | 500GB NVMe | H610M